
多普勒海流剖面儀詳細產品介紹及技術參數
| 技術規格 | 參數 |
| 聲波頻率 | 600kHz |
| 剖面范圍 | 寬帶30~70m窄帶35~80m |
| 波束數 | 4波束Janus |
| 單元層數 | 1~255層 |
| 層厚 | 0.5~5m |
| 速度測量范圍 | 0~500cm/s |
| 流速測量精度 | 0.3%±0.3cm |
| 流速分辨率 | 0.1cm |
| 數據刷新率 | 2~10hz |
| 盲區 | 1m |
| 流向量程范圍 | 0-360°磁角 |
| 流向分辨率 | 0.01° |
| 流向準確度 | ±2° |
| 溫度量程范圍 | -5~40°C |
| 溫度分辨率 | 0.01°C |
| 溫度準確度 | 0.1°C |
| 通信接口 | RS-232 or RS-422 |
| 溫度傳感器 | 范圍:-5℃至45℃;精度:±0.1℃ |
| 壓力傳感器 | 范圍:根據深度額定值而定;精度:±0.25% |
| 姿態羅經傳感器 | 范圍:Roll ±85°|Pitch ±85°|Heanding 0-360°;精度(RMS):Roll 0.2°|Pitch 0.2°|Heanding 0.8°;分辨率:0.1° |
| 平均功耗 | ≤5W |
| 工作溫度 | -5℃-45℃ |
| 存儲溫度 | -40℃-70℃ |
| 供電接口 | 20V-50V,2A |
文章地址:http://www.tjsshcgt.cn/zhsw/6253.html




